Dyrektorzy Placówek Oświatowych
Oświadczenia majątkowe za 2017r.
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Plik do pobrania |
1 | Mirosława Maria Lubańska | Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wilczynku | Pobierz |
2 | Małgorzata Wysokińska | Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii | Pobierz |
3 | Arletta Gabriela Zduńczyk | Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kątach | Pobierz |
4 | Dariusz Słapek | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baniosze | Pobierz |
5 | Beata Kaczmarczyk | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku | Pobierz |
6 | Iwona Agata Wadas | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czersku | Pobierz |
7 | Robert Jerzy Kornberg | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii | Pobierz |
8 | Anna Giernacka | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czachówku | Pobierz |
9 | Halina Miesiak | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cendrowicach | Pobierz |
10 | Iwona Lipińska | Dyrektor Zespołu Szkół w Brześcach | Pobierz |
11 | Janina Królak | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszu | Pobierz |
12 | Jolanta Wolska | Dyrektor Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii | Pobierz |
13 | Jolanta Wolska | Dyrektor Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii | Pobierz |
14 | Bogumiła Barbara Lachowicz | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Coniewie | Pobierz |
15 | Anna Fedynicz | Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Górze Kalwarii | Pobierz |
Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2018-06-21 12:01:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2018-06-21 12:12:59)