Kierownictwo Urzędu
Oświadczenia majątkowe - za 2017 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Plik do pobrania |
1 | Dariusz Antoni Zieliński | Burmistrz Miasta i Gminy | |
2 | Jan Wysokiński | I Zastępca Burmistrza | pobierz |
3 | Marek Rutowicz | II Zastępca Burmistrza | pobierz |
4 | Ewa Maria Sobiepanek | Skarbnik Gminy | pobierz |
5 | Beata Anna Kisiel | Sekretarz Gminy | pobierz |
6 | Renata Agnieszka Jasik | Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska | pobierz |
7 | Katarzyna Beata Jaranowska-Bielawska | Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego | pobierz |
8 | Renata Zofia Lasecka | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej | pobierz |
9 | Krzysztof Andrzej Kasperec | Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | pobierz |
10 | Hanna Myszka | Kierownik Referatu Podatków i Opłat | pobierz |
11 | Kamil Kuklewski | Zastępca Kierownika Referatu Podatków i Opłat | pobierz |
12 | Beata Spychalska | Podinspektor ds. naliczeń podatkowych | pobierz |
13 | Edyta Kazubek | Specjalista ds. naliczeń podatkowych | pobierz |
Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2018-06-21 11:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2018-07-05 13:23:38)