Składane w ciągu roku (początek/ koniec zatrudnienia)
1. |
Marianna Kurek | Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
2. | Krzysztof Kasperec | Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
3. | Barbara Bystrek | Zastępca Kierownika Referatu Podatków i Opłat | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
4. | Kamil Kuklewski | Zastępca Kierownika Referatu Podatków i Opłat | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
5. | Hanna Kielak | Insp. ds. naliczeń podatkowych | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
6. | Grzegorz Gronek | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
7. | Elżbieta Boros | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czersku | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
8. | Jolanta Wolska | Dyrektor Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
9. | Iwona Wadas | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czersku | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
10. | Beata Kaczmarczyk | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
11. | Beata Spychalska | Podinspektor ds. naliczeń podatkowych | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
12. | Edyta Kazubek | Specjalista ds. naliczeń podatkowych | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
13. | Dariusz Zieliński | Burmistrz | składane na koniec kadencji | Pobierz |
14. | Zenon Nadstawny | Przewodniczący Rady Miejskiej | składane na koniec kadencji | Pobierz |
15. | Janina Królak | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszu | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
16. | Magdalena Mroczek | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszu | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
17. | Mateusz Baj | I Zastępca Burmistrza | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
18 | Danuta Rechnia | II Zastępca Burmistrza | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
19 | Arkadiusz Strzyżewski | Burmistrz | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
20 | Jan Rokita | Przewodniczący Rady Miejskiej | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
21 | Roman Bugaj | Prezes Zarządu ZGK | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
22 | Jan Wysokiński | I Zastępca Burmistrza | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
23 | Krzysztof Kasperec | Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami |
składane na koniec zatrudnienia |
Pobierz |
24 | Katarzyna Sioćko | p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
25 | Renata Agnieszka Jasik | Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
26 | Renata Katarzyna Kliszko | Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Coniewie | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
27 | Jolanta Wolska |
Dyrektor Przedszkola Integracyjnego Dyrektor Żłobka Miejskiego |
składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
28 | Iwona Cytryniak | Dyrektor Przedszkola Integracyjnego | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
29 | Kamil Kuklewski | Zastępca kierownika Referatu podatków i opłat | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
30 | Katarzyna Łagowska | Kierownik OPS | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
31 | Renata Ługowska | Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego | składane w ciągu roku | Pobierz |
32 | Katarzyna Sioćko | p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
33 | Danuta Rechnia | II Zastępca Burmistrza | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
34 | Justyna Rosłaniec | p.o kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
35 | Katarzyna Jaranowska-Bielawska | Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego | składane na koniec zatrudnienia | Pobierz |
36 | Dorota Kulik | Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Geodezji | składane na początek zatrudnienia | Pobierz |
Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2017-07-04 09:08:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2021-02-03 09:06:47)